产品详情:
不锈钢内螺纹闸阀
一、不锈钢内螺纹闸阀 产品说明
2、结构长度按GB12221-89
3、法兰尺寸按JB/T79-94
4、阀门检查和试验按GB13927
二、不锈钢内螺纹闸阀 性能规范
型号 |
公称压力 (MPa) |
实验压力 | 工作温度(℃) | 适用介质 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
强度(水)(Mpa) | 密封(水)空气 | 低压密封空气(Mpa) | ||||
Z4IH-16C Z41W-16P(R) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRICACID |
硝酸类 | ||||||
ACETICACID | ||||||
醋酸类 | ||||||
NITRICACID | ||||||
Z41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 硝酸类 |
Z41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | ACETICACID |
Z41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 醋酸类 |
序号NO. | 零件名称 | 材质 |
---|---|---|
1 | 阀体 | 不锈钢CF8M/CF8 |
2 | 闸板 | 不锈钢CF8M/CF8 |
3 | 阀杆 | 不锈钢SS316/304 |
4 | 阀盖 | 不锈钢CF8M/CF8 |
5 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
6 | 止推垫片 | 不锈钢SS304 |
7 | 阀杆架 | 不锈钢SS316/SS304 |
8 | 填料 | 聚四氟乙烯PTFE |
9 | 螺母 | 不锈钢SS304 |
10 | 填料压盖螺母 | 不锈钢SS316/SS304 |
11 | 手轮 | 铝合金 |
12 | 铬牌 | 铝 |
13 | 手轮垫片 | 不锈钢SS304 |
14 | 手轮螺母 | 不锈钢SS304 |
1、设计制造按GB12234-89
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1 / 4 " | 1 1 / 2 " | 2" |
---|---|---|---|---|---|---|
d | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 |
H | 90 | 97 | 108 | 120 | 146 | 163 |
L | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 95 |
D | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |